Lugar de origem:
Hunan, China
Marca:
Stron
| Tamanho | DN15mm 1/2" | DN20mm 3/4" | DN25mm 1" |
|---|---|---|---|
| Fluxo de sobrecarga Q4 | 3.13 | 5 | 7.87 |
| Fluxo permanente Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Fluxo transitório Q2 | 0.04 | 0.064 | 0.1 |
| Fluxo mínimo Q1 | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Relação "R" Q3/Q1 | 100 | 100 | 100 |
| Pressão máxima de funcionamento | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Perda máxima de pressão | 00,6 bar | 00,6 bar | 00,6 bar |
| Indicação máxima | 99999 | 99999 | 99999 |
| Temperatura máxima | 50°C | 50°C | 50°C |
| Erro máximo admissível (MPE) | Q1≤Q≤Q2, MPE=± 5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=± 5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=± 5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
| Função | Detalhes |
|---|---|
| Pagamento antecipado | STS Standard, recarga por entrada de 20 dígitos |
| Alerta de baixa taxa de crédito | O valor do alarme pode ser definido inserindo o token correspondente |
| Mudança de pré-pago e pós-pago | O contador pode ser mudado para o modo pré-pago ou pós-pago |
| Válvula de não retorno | Válvula de não retorno interna para evitar o contra-fluxo |
| Anti-falsificação | Meter fechará automaticamente a válvula após a detecção de campo magnético e evento de cobertura aberta |
| Taxa de passos | A tarifa de passo pode ser definida inserindo o token correspondente |
| Recolha de descobertos | A água não-recebida (overdraft) pode ser recolhida dia a dia ou mês a mês |
| Comunicação | O medidor está disponível com sistema AMI através de LORA-RF ou Bluetooth 4.0 mediante pedido |
| Informação | Consumidor poderia verificar dados como crédito restante, total comprado e crédito total inserindo o código curto |
| Tamanho | DN15 1/2" | DN20 3/4" | DN25 1" |
|---|---|---|---|
| Duração | 165/190 | 190 | 225/260 |
| Largura | 99 | 99 | 103 |
| Altura | 104 | 106 | 114 |
| Fios de ligação | G3/4B | G1B | G1-1/4B |
Envie a sua consulta directamente para nós