Lugar de origem:
Hunan
Marca:
Stron
15W Desktop POE Fornecimento de energia 100M +(4,5) pin; -(7,8) pin Power Over Ethernet
Características:
·Intrada AC universal / Faixa completa
·suporte a portas Ethernet 100M
·+(4,5) pinos; -(7,8) pinos
·Forçou a energia em portas Ethernet
·Protecção: curto-circuito / sobrecarga / sobretensão
·Teste de combustão a 100% de carga total
·Nenhum consumo de carga < 0,1 W@230 VAC
·3 anos de garantia
Especificações
| Modelo | PHOB15D01-240060 | PHOB15D01-500030 | PHOB15D01-560027 | |
| OUTPUT | VOLTAGEM CC | 24 V | 50 V | 56 V |
| CURRente nominal | 0.6A | 0.3A | 0.27A | |
| Potência nominal | 14.4W | 15W | 15.12W | |
| A prova de que o produto não é de origem animal deve ser efectuada em conformidade com o ponto 4.3. | 200 mVp-p | 200 mVp-p | 200 mVp-p | |
| Tolerância à tensão | ± 5% | ± 5% | ± 5% | |
| INPUT | Intervalo de tensão | 90 ‰ 264Vac | ||
| Intervalo de frequência | 47 ∼ 63 Hz | |||
| Eficiência (tipo) | 83.92% ((Conforme DOE VI) | 84.13% ((Conforme DOE VI) | 84.17% ((Conforme DOE VI) | |
| CURRENTE AC (tipo) | 0.35A max @100 ∼240Vac | |||
| CURRÊNCIA de entrada (tipo) | DESTART FRÍO 40A/100Vac 60A/240Vac | |||
| Protecção | Sobrecarga | Potência de saída nominal de 120 a 200% | ||
| Tipo de proteção: modo de soluço, recupera-se automaticamente após a eliminação da condição de falha | ||||
| Curto-circuito | Tipo de proteção: modo de soluço, recupera-se automaticamente após a eliminação da condição de falha | |||
| Ondulação de relâmpago | L-N 6KV ; L&N-PE 6KV | |||
| Ambiente | Tempo de trabalho. | 0°C-40°C | ||
| HUMIDIDADE de trabalho | Não condensante 20%~95% RH | |||
| TEMPO DE ARMESTRAÇÃO, Umidade | -20°C~70°C, 20%~95% H.R. | |||
| VIBRAÇÃO | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 ciclo, período de 60min. cada um ao longo dos eixos X, Y, Z | |||
| Segurança e EMC | Normas de Segurança | UL60950-1, CB ((IEC60950-1) | ||
| EMI CONDUÇÃO e radiação | EN55022, EN55024, FCC Parte 15 Classe B, GB9254, GB17625.1ect. | |||
| Outros | MTBF | 50000 horas min. MIL-HDBK-217F ((40°C) | ||
| DIMENSÃO | ||||
Envie a sua consulta directamente para nós